| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
| 大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬噸 | 3711 |
| HDPE裝置A線 | 8萬噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置C線 | 8萬噸 | 停車 | ||
| 老LDPE | 6.5萬噸 | 18D | ||
| 新LDPE | 20萬噸 | 2420D | ||
| 全密度1線 | 30萬噸 | 6097 | ||
| 全密度2線 | 25萬噸 | 9047 |
(文章來源:生意社)
發(fā)布日期:2022-07-04信息來源:生意社
| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
| 大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬噸 | 3711 |
| HDPE裝置A線 | 8萬噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置C線 | 8萬噸 | 停車 | ||
| 老LDPE | 6.5萬噸 | 18D | ||
| 新LDPE | 20萬噸 | 2420D | ||
| 全密度1線 | 30萬噸 | 6097 | ||
| 全密度2線 | 25萬噸 | 9047 |
(文章來源:生意社)