| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 揚(yáng)子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬(wàn)噸 | 1801 |
| HDPE裝置A線 | 12萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線 | 8萬(wàn)噸 | 5305T | ||
| HDPE裝置C線 | 7萬(wàn)噸 | 5000S |
(文章來(lái)源:生意社)
發(fā)布日期:2022-07-05信息來(lái)源:生意社
| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 揚(yáng)子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬(wàn)噸 | 1801 |
| HDPE裝置A線 | 12萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線 | 8萬(wàn)噸 | 5305T | ||
| HDPE裝置C線 | 7萬(wàn)噸 | 5000S |
(文章來(lái)源:生意社)