| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬(wàn)噸 | 7042 |
| 新全密度 | 25萬(wàn)噸 | 1158PS | ||
| HDPE裝置A線 | 7萬(wàn)噸 | QHJ02 | ||
| HDPE裝置B線 | 7萬(wàn)噸 | E332H | ||
| LDPE | 14萬(wàn)噸 | 2102TN26 |
(文章來(lái)源:生意社)
發(fā)布日期:2022-06-18信息來(lái)源:生意社
| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬(wàn)噸 | 7042 |
| 新全密度 | 25萬(wàn)噸 | 1158PS | ||
| HDPE裝置A線 | 7萬(wàn)噸 | QHJ02 | ||
| HDPE裝置B線 | 7萬(wàn)噸 | E332H | ||
| LDPE | 14萬(wàn)噸 | 2102TN26 |
(文章來(lái)源:生意社)